Boire un Minute Maid Orange vous apporte 1/5 des fruits et légumes recommandés par jour et 100% de vos besoins quotidiens en vitamines C
| Information Nutritionnelle | Pour 100ml |
|---|---|
| Valeur énergétique | 207 kJ – 49 kcal |
| Protéines | 0,7 g |
| Glucides | 11 g |
| (dont sucres) | 11 g |
| Lipides | 0 g |
| (dont acides gras saturés) | 0 g |
| Fibres alimentaires | 0 g |
| Sodium | 0 g |
| Vitamine C | 20 mg (33% AJR) |
* Apports Journaliers Recommandés
| Calories | 162 kcal (8%) |
| Sucres | 36 g (40%) |
| Lipides | 0 g (0%) |
| dont saturés | 0 g (0%) |
| Sodium | 0 g (0%) |
% des Repères Nutritionnels Journaliers pour un adulte avec un apport moyen de 2000 kcal par jour
Jus d’orange à base de jus d’orange concentré. Teneur en fruits 100%, sans sucres ajoutés.